RECUNOAȘTERE A VORBIRII
Funcții acceptate
| • Precizia recunoașterii (transformă vocea în text cu o precizie de până la 99%) |
da | |
| • Viteza de recunoaștere (afișează cuvinte pe ecran de 3 ori mai repede decât tastarea) |
Nu | |
| • Configuratia sistemului | Nu | |
| • Corecție | Da* | |
| • Reglarea preciziei | Nu | |
| • Caseta de dictare | da | |
| • Interfața cu utilizatorul | da | |
| • Sistemul de ajutor și tutorialele | Funcționalitate limitată | |
| • Editarea și formatarea textului | Nu | |
| • Comanda si control | da | |
| • Web Support Support | Nu | |
| • Suport pentru aplicații Procesare de cuvinte | Nu | |
| • Suport aplicatie (e-mail, foi de prezentare și prezentări) |
Nu | |
| • Scurtături vocale Dragon pentru căutare pe Web | Nu | |
| • Comenzi rapide vocale Dragon pentru e-mail și căutare pe desktop | Nu | |
| • Text la vorbire | Nu | |
| • Corecție / ediție avansată | Nu | |
| • Surse de dictare multiple | Nu |
* În timpul experienței de testare, candidatul are doar o oportunitate de a crea un profil și de a-l antrena pe Dragon.