RECONHECIMENTO DE FALA
Recursos suportados
| • Precisão do reconhecimento (transforma voz em texto com precisão de até 99%) |
sim | |
| • Velocidade de reconhecimento (exibe palavras na tela 3x mais rápido que digitar) |
Não | |
| • Configuração do sistema | Não | |
| • Correção | Sim* | |
| • Ajuste de precisão | Não | |
| • Caixa de ditado | sim | |
| • Interface de usuário | sim | |
| Sistema de Ajuda e Tutoriais | Funcionalidade limitada | |
| • Edição e formatação de texto | Não | |
| • Comando e controle | sim | |
| • Web de suporte a aplicativos | Não | |
| • Processamento de texto de suporte a aplicativos | Não | |
| • Suporte a aplicativos (email, planilhas e apresentações) |
Não | |
| • Atalhos de voz do dragão para pesquisa na web | Não | |
| • Atalhos do Dragon Voice para email e pesquisa na área de trabalho | Não | |
| • Text To Speech | Não | |
| • Correção / Edição Avançada | Não | |
| • Múltiplas fontes de ditado | Não |
* Durante a experiência de teste, o candidato tem apenas uma oportunidade de criar um perfil e treinar Dragon.